Zahlen, Daten, Fakten: Kurzporträt
| Kliniken | St. Josef-Krankenhaus, |
| Betten | 423 |
| Fachabteilungen | 10 |
| Patienten (stationär) | rund 13.000 |
| Patienten (ambulant) | rund 15.000 |
| Mitarbeiter (Stellen) | rund 500, darunter 80 für Ärzte und 230 für Pflegekräfte |
| Einzugsgebiete | Essen, Hattingen, Velbert, Bochum, Witten, Sprockhövel. |
| Besonderheiten | In Essen-Kupferdreh Ambulante |
| |
| Altenkrankenheim | St. Josef, Essen-Kupferdreh |
| Pflegeplätze | 126 |
| Wohnbereiche | 3 |
| Mitarbeiter (Stellen) | ca. 80 (über 80 % examiniert, darunter Fachkräfte für Gerontopsychiatrie und Wundbehandlung) |
| Sozialdienst | 3 Mitarbeiter |
| Schwerpunkt | seit 1992 als gerontopsychiatrische Einrichtung anerkannt |



